ありんく不動産販売の実績
『ありんく不動産販売』は、加古川市に密着し地域の不動産について知り尽くした不動産売買の専門家です。これまでに多くの不動産物件の売買をサポートしてきた豊富な実績を持っております。こちらでは、これまでのありんく不動産販売の売買実績をご紹介しております。
これまでの売却実績
■戸建
取引価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物占有面積 | 売却時期 |
2740万円 | 高砂市米田町島 | JR山陽本線宝殿駅 | 約113㎡ | 約99㎡ | H16 |
2590万円 | 加古川市別府町 | 山電別府駅 | 約142㎡ | 約110㎡ | H16 |
2450万円 | 加古郡播磨町古宮 | 山電西二見駅 | 約153㎡ | 約99㎡ | H17 |
860万円 | 小野市敷地町 | 神鉄粟生線小野駅 | 約388㎡ | 約145㎡ | H18 |
1950万円 | 加古川市野口町北野 | JR山陽本線東加古川駅 | 約145㎡ | 約108㎡ | H19 |
910万円 | 加古川市平岡町山之上 | JR山陽本線東加古川駅 | 約121㎡ | 約78㎡ | H20 |
780万円 | 加古郡稲美町六分一 | JR山陽本線東加古川駅 | 約141㎡ | 約89㎡ | H21 |
2850万円 | 加東市南山 | 神鉄ウッディタウン中央駅 | 約163㎡ | 約113㎡ | H22 |
| | | | | |
| | | | | |
■マンション
取引価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 建物占有面積 | 売却時期 |
680万円 | 加古川市尾上町安田 | JR山陽本線加古川駅 | 約59㎡ | H20 |
| | | | |
| | | | |
■土地
取引価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 売却時期 |
2300万円 | 明石市大久保町 | JR山陽本線大久保駅 | 約261㎡ | H18 |
1600万円 | 明石市貴崎 | JR山陽本線西明石駅 | 約180㎡ | H18 |
4300万円 | 加古郡播磨町二子 | 山電西二見駅 | 約620㎡ | H19 |
600万円 | 加古川市平岡町新在家 | JR山陽本線東加古川駅 | 約77㎡ | H20 |
2500万円 | 神戸市東灘区 | 阪神本線御影駅 | 約127㎡ | H21 |
| | | | |
| | | | |
■その他
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 最寄り駅 | 土地面積 | 建物専有面積 | 売却時期 |
事務所 | 4200万円 | 相生市垣内町 | JR山陽本線相生駅 | 約323㎡ | 約240㎡ | H18 |
福祉施設 | 3300万円 | 加古川市尾上町今福 | 山電尾上の松駅 | 約307㎡ | 約220㎡ | H19 |
福祉施設 | 4200万円 | 明石市二見町西二見 | 山電西二見駅 | 約350㎡ | 約151㎡ | H20 |
アパート | 3800万円 | 加古川市東神吉町 | JR山陽本線宝殿駅 | 約420㎡ | 約193㎡ | H21 |
アパート | 1億400万円 | 小野市王子町 | 神鉄小野駅 | 約639㎡ | 約344㎡ | H23 |
| | | | | | |
| | | | | | |